Beheren
        Bent u werkzaam bij deze tandartspraktijk?
        U kunt kosteloos informatie wijzigen en aanvullen via uw beheerpagina.
    
        
    Meest populaire tandartstarieven
|   Periodieke controle | € 20,52 | 
|   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 97,18 | 
|   Gebitsreiniging | € 12,10 | 
|   Kroon | Tarief niet bekend | 
|   Eénvlaksvulling | € 21,60 | 
|   Tweevlaksvulling | € 35,09 | 
Alle tandartstarieven 2013
            
            I Consultatie en diagnostiek (C)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| C11 |   Periodieke controle | € 20,52 | |
| C13 |   Probleemgericht consult | € 20,52 | |
| C22 |   Schriftelijke medische anamnese | € 20,52 | |
| C28 |   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 97,18 | |
| C29 | * |   Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 27,00 | 
| C65 |   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 53,99 | |
| C80 |   Mondzorg aan huis | € 16,20 | |
| C84 |   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € 43,19 | |
| C85 |   Weekendbehandeling | € 20,52 | |
| C86 |   Avondbehandeling | € 20,52 | |
| C87 |   Nachtbehandeling | € 20,52 | 
            
            II Maken en/of beoordelen foto’s (X)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| X10 |   Kleine röntgenfoto | € 15,12 | |
| X21 |   Kaakoverzichtsfoto | € 64,79 | |
| X22 |   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 64,79 | |
| X24 |   Schedelfoto | € 29,15 | |
| X25 |   Maken meerdimensionale kaakfoto | € 129,58 | |
| X26 |   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 53,99 | 
            
            III Preventieve mondzorg (M)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| M01 |   Preventieve voorlichting en/of instructie | € 12,10 | |
| M02 |   Consult voor evaluatie van preventie | € 12,10 | |
| M03 |   Gebitsreiniging | € 12,10 | |
| M05 |   Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,30 | |
| M10 |   Fluoridebehandeling, methode I | € 27,00 | |
| M20 |   Fluoridebehandeling, methode II | € 21,60 | |
| M32 |   Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 16,20 | |
| M61 | * |   Mondbeschermer | € 24,30 | 
            
            IV Verdoving (A)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| A10 |   Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 13,50 | |
| A15 |   Oppervlakte verdoving | € 7,02 | 
            
            VI Vullingen (V)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| V11 |   Eénvlaksvulling | € 21,60 | |
| V12 |   Tweevlaksvulling | € 35,09 | |
| V13 |   Drievlaksvulling | € 45,89 | |
| V14 |   Kroon van plastisch materiaal | € 64,79 | |
| V15 |   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 64,79 | |
| V20 |   Etsen ten behoeve van composietvulling | € 10,80 | |
| V21 |   Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling | € 21,60 | |
| V30 |   Sealen eerste element | € 24,30 | |
| V35 |   Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | € 13,50 | |
| V40 |   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 5,40 | |
| V50 |   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 10,80 | |
| V60 |   Indirecte pulpa-overkapping | € 16,20 | |
| V70 | * |   Parapulpaire stift | € 10,80 | 
| V80 | * |   Wortelkanaalstift | € 18,90 | 
| V85 | * |   Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 8,10 | 
            
            VII Wortelkanaalbehandelingen (E)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| E01 |   Wortelkanaalbehandeling consult | € 20,52 | |
| E02 |   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 37,79 | |
| E03 |   Consult na tandheelkundig ongeval | € 29,69 | |
| E04 |   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 45,50 | |
| E13 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 97,18 | |
| E14 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 140,37 | |
| E16 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 183,57 | |
| E17 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 226,76 | |
| E19 |   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 16,20 | |
| E31 |   Snij-/ hoektand | € 107,98 | |
| E32 |   Premolaar | € 151,17 | |
| E33 |   Molaar | € 194,37 | |
| E34 | * |   Aanbrengen retrograde vulling | € 21,60 | 
| E36 | * |   Het trekken van een element met re-implantatie | € 75,59 | 
| E37 |   Kijkoperatie | € 64,79 | |
| E40 |   Directe pulpa-overkapping | € 27,00 | |
| E42 |   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 10,80 | |
| E43 | * |   Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 21,60 | 
| E44 |   Verwijderen spalk | € 5,40 | |
| E45 |   Aanbrengen rubberdam | € 10,80 | |
| E51 |   Verwijderen van kroon of brug | € 32,39 | |
| E52 |   Moeilijke wortelkanaalopening | € 27,00 | |
| E53 |   Verwijderen van wortelstift | € 37,79 | |
| E54 |   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 27,00 | |
| E55 |   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 27,00 | |
| E56 |   Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 37,79 | |
| E57 |   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 27,00 | |
| E60 |   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 43,19 | |
| E61 |   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 75,59 | |
| E62 |   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 48,59 | |
| E63 | * |   Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | € 40,49 | 
| E64 |   Afsluiting van open wortelpunt | € 43,19 | |
| E66 |   Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 43,19 | |
| E77 |   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 53,99 | |
| E78 |   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 27,00 | |
| E85 |   Elektronische lengtebepaling | € 13,50 | |
| E86 |   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 72,89 | |
| E87 |   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 53,99 | |
| E90 |   Inwendig bleken, eerste zitting | € 43,19 | |
| E95 |   Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 16,20 | |
| E97 | * |   Uitwendig bleken per kaak | € 67,49 | 
Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.
 
             
                                     
                         
         
         
            