Tandarts >
Maximumvergoedingen zorgverzekeraars per code
Onderstaand vind je de maximumvergoedingen van Achmea en Menzis. Om de lijst overzichtelijk te houden zijn de namen van zorgverzekeringen afgekort:
- Tv1
- Tandverzorgd 1
- Tv2
- Tandverzorgd 2
- Tv3
- Tandverzorgd 3
- JV
- Jongerenverzorgd
Overige behandelingen
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| 1107 | Vaccinatie huisarts | - | - | - |
| 1133 | Visite, POH-GGZ | - | - | - |
| 1301 | Volledige verkundige hulp | - | - | - |
| 1561 | SCEN-consulatie | - | - | - |
| 1704 | Tympanometrie | - | - | - |
| 1706 | ECG-diagnostiek | - | - | - |
| 1707 | Spleetlamponderzoek | - | - | - |
| 1709 | Teledermatologie | - | - | - |
| 1712 | Chirurgische ingreep | - | - | - |
| 1716 | PO consult | - | - | - |
| 1719 | Behandeling thrombosebeen | - | - | - |
| 1720 | Varices scleroseren | - | - | - |
| 1724 | Oogboring | - | - | - |
| 1739 | Reizigersadvisering | - | - | - |
| 1741 | Circumsisie | - | - | - |
| 1749 | Module abdominale echografie | - | - | - |
| 1753 | Polyfarmacie | - | - | - |
| 1764 | SMR gedragsmatige ondersteuning | - | - | - |
| 99990004 | Elastiekbehandeling bij aambeien | - | - | - |
Veelvoorkomende behandelingen
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | Audiometrie | - | - | - |
| 1740 | Vasectomie | - | - | - |
| 1742 | Inbrengen IUD-Implanon-S1 | - | - | - |
| 99990001 | Moedervlek verwijderen | - | - | - |
| 99990002 | Excisie van Chalazion | - | - | - |
| 99990003 | Excisie van Atheroom | - | - | - |
IV Verdoving (A)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 21,00 | € 21,00 | € 19,00 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 25,15 | € 25,15 | € 19,00 |
| A20 | Behandeling onder algehele narcose | € 39,26 | € 39,26 | € 15,00 |
V Verdoving door middel van een roesje (B)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 45,20 | € 45,20 | - |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 19,00 | € 19,00 | € 13,00 |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 63,00 | € 63,00 | € 56,00 |
I Consultatie en diagnostiek (C)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| C11 | Periodieke controle | € 53,00 | € 53,00 | € 25,00 |
| C13 | Probleemgericht consult | € 175,64 | € 175,64 | - |
| C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 36,16 | € 36,16 | € 33,00 |
| C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 95,00 | € 95,00 | € 129,00 |
| C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 36,50 | € 36,50 | € 23,00 |
| C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 92,99 | € 92,99 | - |
| C80 | Mondzorg aan huis | € 92,99 | € 92,99 | - |
| C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € 142,71 | € 142,71 | € 72,00 |
| C85 | Weekendbehandeling | € 103,32 | € 103,32 | € 52,00 |
| C86 | Avondbehandeling | € 129,15 | € 129,15 | - |
| C87 | Nachtbehandeling | € 120,43 | € 120,43 | € 2.000,00 |
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 37,50 | € 37,50 | - |
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 140,00 | € 140,00 | - |
| E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 25,43 | € 25,43 | € 15,00 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 60,18 | € 60,18 | € 30,00 |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 25,43 | € 25,43 | € 10,00 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 23,00 | € 23,00 | € 19,00 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 49,00 | € 49,00 | € 42,00 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 18,00 | € 18,00 | - |
| E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 24,80 | € 24,80 | - |
| E31 | Snij-/ hoektand | € 24,00 | € 24,00 | - |
| E32 | Premolaar | € 50,00 | € 50,00 | - |
| E33 | Molaar | € 48,00 | € 48,00 | € 34,00 |
| E34 | Aanbrengen retrograde vulling | € 66,00 | € 66,00 | € 48,00 |
| E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | € 81,00 | € 81,00 | € 60,00 |
| E37 | Kijkoperatie | € 99,83 | € 99,83 | € 81,00 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | € 99,82 | € 99,82 | - |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 99,00 | € 99,00 | € 81,00 |
| E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 90,00 | € 90,00 | - |
| E44 | Verwijderen spalk | € 120,00 | € 120,00 | € 70,00 |
| E45 | Aanbrengen rubberdam | € 175,00 | € 175,00 | € 105,00 |
| E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 235,00 | € 235,00 | € 146,00 |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 280,00 | € 280,00 | € 160,00 |
| E53 | Verwijderen van wortelstift | € 174,00 | € 174,00 | € 107,00 |
| E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 75,07 | € 75,07 | - |
| E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 190,00 | € 190,00 | € 71,00 |
| E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 171,00 | € 171,00 | € 100,00 |
| E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 44,00 | € 44,00 | € 20,00 |
| E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 61,48 | € 61,48 | € 34,00 |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 36,00 | € 36,00 | € 21,00 |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 49,00 | € 49,00 | € 10,00 |
| E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | € 90,00 | € 90,00 | € 56,00 |
| E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 40,00 | € 40,00 | € 17,00 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 140,00 | € 140,00 | € 86,00 |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 77,49 | € 77,49 | € 52,00 |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 35,00 | € 35,00 | - |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | € 38,00 | € 38,00 | - |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 72,00 | € 72,00 | - |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 32,00 | € 32,00 | € 10,00 |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 60,00 | € 60,00 | € 15,00 |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 530,45 | € 530,45 | € 100,00 |
| E97 | Uitwendig bleken per kaak | € 294,00 | € 294,00 | € 53,00 |
| E98 | Materialen voor thuisbleken Kostprijs | € 275,00 | € 275,00 | € 47,00 |
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | € 359,98 | € 359,98 | - |
| G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 359,98 | € 359,98 | - |
| G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | € 451,31 | € 451,31 | - |
| G10 | Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie | € 166,56 | € 166,56 | - |
| G11 | Scharnierasbepaling | € 37,61 | € 37,61 | - |
| G12 | Centrale relatiebepaling | € 220,28 | € 220,28 | - |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 69,85 | € 69,85 | - |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 173,00 | € 173,00 | € 110,00 |
| G15 | Voor het behouden van beethoogte | € 300,00 | € 300,00 | € 200,00 |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | € 140,00 | € 140,00 | - |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 49,00 | € 49,00 | € 27,00 |
| G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 75,00 | € 75,00 | € 40,00 |
| G61 | Instructie spieroefeningen | € 150,44 | € 150,44 | - |
| G62 | Occlusale spalk | € 197,35 | € 197,35 | - |
| G63 | Repositiespalk | € 16,12 | € 16,12 | € 12,00 |
| G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | € 43,90 | € 43,90 | € 22,00 |
| G65 | Indirect planmatig inslijpen | € 123,44 | € 123,44 | - |
| G66 | Biofeedbacktherapie | € 37,61 | € 37,61 | - |
| G67 | Behandeling triggerpoint | € 190,00 | € 190,00 | € 50,00 |
| G69 | Opbeetplaat | € 84,00 | € 84,00 | € 75,00 |
| G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 38,00 | € 38,00 | € 29,00 |
| G72 | Controlebezoek MRA | € 73,00 | € 73,00 | € 65,00 |
| G73 | Reparatie MRA met afdruk | € 84,00 | € 84,00 | € 70,00 |
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | € 60,00 | € 60,00 | - |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 127,84 | € 127,84 | - |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 200,00 | € 200,00 | € 123,00 |
| H26 | Hechten weke delen | € 215,00 | € 215,00 | € 152,00 |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 259,04 | € 259,04 | € 181,00 |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 85,00 | € 85,00 | € 58,00 |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 106,00 | € 106,00 | € 81,00 |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 130,00 | € 130,00 | € 105,00 |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 151,00 | € 151,00 | € 128,00 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 189,00 | € 189,00 | € 124,00 |
| H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 234,00 | € 234,00 | € 165,00 |
| H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 280,00 | € 280,00 | € 203,00 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 333,00 | € 333,00 | € 258,00 |
| H60 | Marsupialisatie | € 40,00 | € 40,00 | € 24,00 |
| H65 | Primaire sluiting | € 54,00 | € 54,00 | € 27,00 |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 57,00 | € 57,00 | - |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 123,00 | € 123,00 | - |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 70,00 | € 70,00 | - |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 88,78 | € 88,78 | - |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 31,42 | € 31,42 | € 15,00 |
XIII Implantaten (J)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 74,21 | € 74,21 | € 20,00 |
| J02 | Verlengd onderzoek implantologie | € 140,25 | € 140,25 | € 70,00 |
| J03 | Proefopstelling | € 174,62 | € 174,62 | € 80,00 |
| J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 312,00 | € 312,00 | € 150,00 |
| J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 90,00 | € 90,00 | € 45,00 |
| J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs | € 115,00 | € 115,00 | € 10,00 |
| J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 310,00 | € 310,00 | € 80,00 |
| J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € 175,00 | € 175,00 | - |
| J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 51,00 | € 51,00 | € 25,00 |
| J11 | Prepareren donorplaats | € 170,50 | € 170,50 | € 80,00 |
| J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 72,00 | € 72,00 | € 30,00 |
| J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 234,48 | € 234,48 | € 90,00 |
| J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 69,00 | € 69,00 | € 25,00 |
| J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | € 99,00 | € 99,00 | - |
| J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € 136,00 | € 136,00 | - |
| J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad | € 84,00 | € 84,00 | - |
| J19 | Toeslag esthetische zone | € 304,00 | € 304,00 | - |
| J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 193,00 | € 193,00 | - |
| J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | € 145,00 | € 145,00 | - |
| J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | € 147,00 | € 147,00 | - |
| J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | € 108,19 | € 108,19 | - |
| J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | € 177,30 | € 177,30 | - |
| J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | € 118,82 | € 118,82 | - |
| J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 78,00 | € 78,00 | - |
| J27 | Vervangen implantaat | € 180,00 | € 180,00 | - |
| J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | € 26,86 | € 26,86 | - |
| J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | € 83,00 | € 83,00 | - |
| J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | € 51,66 | € 51,66 | - |
| J40 | Twee magneten/drukknoppen | € 284,14 | € 284,14 | - |
| J41 | Elke volgende magneet, drukknop | € 59,10 | € 59,10 | - |
| J42 | Staaf tussen twee implantaten | € 94,36 | € 94,36 | - |
| J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 48,36 | € 48,36 | - |
| J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 90,00 | € 90,00 | - |
| J50 | Boven- en onder klikgebit | € 56,83 | € 56,83 | - |
| J51 | Onder-klikgebit | - | - | - |
| J52 | Boven-klikgebit | - | - | - |
| J53 | Omvorming klikgebit | - | - | € 2.000,00 |
| J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | - | - | € 2.000,00 |
| J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | - | - | € 2.000,00 |
| J70 | Opvullen zonder staafdemontage | - | - | € 2.000,00 |
| J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J74 | Reparatie zonder staafdemontage | - | - | € 2.000,00 |
| J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | - | - | - |
| J97 | Overheadkosten implantaten | - | - | € 2.000,00 |
| J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | - | - | - |
III Preventieve mondzorg (M)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | - | - | - |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie | € 74,00 | € 74,00 | - |
| M03 | Gebitsreiniging | € 106,00 | € 106,00 | - |
| M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 29,00 | € 29,00 | € 10,00 |
| M10 | Fluoridebehandeling, methode I | € 28,00 | € 28,00 | € 10,00 |
| M20 | Fluoridebehandeling, methode II | € 8,00 | € 8,00 | € 4,00 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 73,00 | € 73,00 | € 40,00 |
| M61 | Mondbeschermer | - | - | - |
XI Kunstgebitten (P)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 65,83 | € 65,83 | - |
| P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | € 46,00 | € 46,00 | - |
| P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | - | - | - |
| P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | € 92,97 | € 92,97 | - |
| P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € 85,00 | € 85,00 | - |
| P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | € 277,94 | € 277,94 | - |
| P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | € 180,00 | € 180,00 | - |
| P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 180,00 | € 180,00 | - |
| P14 | Individuele afdruk met randopbouw | - | - | - |
| P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 200,00 | € 200,00 | - |
| P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | - | - | - |
| P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 20,42 | € 20,42 | - |
| P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | - | - | - |
| P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | - | - | - |
| P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | - | - | - |
| P27 | Reoccluderen | - | - | - |
| P28 | Naregistratie en remounten | - | - | - |
| P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | - | - | - |
| P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | - | - | - |
| P31 | Wortelkap met stift | - | - | - |
| P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | - | - | - |
| P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | - | - | - |
| P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | - | - | - |
| P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | - | - | - |
| P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | - | - | - |
| P37 | Frontopstelling in aparte zitting | - | - | - |
| P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | - | - | - |
| P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | - | - | - |
| P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | - | - | - |
| P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | - | - | - |
| P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | - | - | - |
| P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | - | - | - |
| P45 | Noodkunstgebit | - | - | - |
| P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | - | - | - |
| P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | - | - | - |
| P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | - | - | - |
| P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | - | - | - |
| P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame kunstgebit | - | - | - |
| P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | - | - | - |
| P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | - | - | - |
| P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | - | - | - |
| P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | - | - | - |
| P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage | - | - | - |
| P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | - | - | - |
| P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | - | - | - |
VIII Kronen en bruggen (R)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| R08 | Eenvlaks composiet inlay | - | - | - |
| R09 | Tweevlaks composiet inlay | - | - | - |
| R10 | Drievlaks composiet inlay | - | - | - |
| R11 | Eenvlaksinlay | - | - | - |
| R12 | Tweevlaksinlay | - | - | - |
| R13 | Drievlaksinlay | - | - | - |
| R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | - | - | - |
| R24 | Kroon | - | - | - |
| R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | - | - | - |
| R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | - | - | - |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | - | - | - |
| R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | - | - | - |
| R33 | Gegoten opbouw, directe methode | - | - | - |
| R40 | Eerste brugtussendeel | - | - | - |
| R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | - | - | - |
| R46 | Brugverankering, per anker | - | - | - |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | - | - | - |
| R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | - | - | - |
| R55 | Gipsslot met extra afdruk | - | - | - |
| R60 | Plakbrug zonder preparatie | - | - | - |
| R61 | Plakbrug met preparatie | - | - | - |
| R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | - | - | - |
| R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | - | - | - |
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | - | - | - |
| R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | - | - | - |
| R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | - | - | - |
| R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | - | - | - |
| R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | - | - | - |
| R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | - | - | - |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | - | - | - |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | - | - | - |
| R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | - | - | - |
| R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | - | - | - |
| R80 | Temporaire, eerste voorziening | - | - | - |
| R85 | Temporaire, volgende voorziening | - | - | - |
| R90 | Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. | - | - | - |
XII Tandvleesbehandelingen (T)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | - | - | - |
| T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | - | - | - |
| T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | - | - | - |
| T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | - | - | - |
| T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | - | - | - |
| T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | - | - | - |
| T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | - | - | - |
| T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | - | - | - |
| T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | - | - | - |
| T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | - | - | - |
| T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | - | - | - |
| T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | - | - | - |
| T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | - | - | - |
| T57 | Toepassing lokaal medicament | - | - | - |
| T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | - | - | - |
| T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | - | - | - |
| T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | - | - | - |
| T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | - | - | - |
| T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | - | - | - |
| T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | - | - | - |
| T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | - | - | - |
| T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | - | - | - |
| T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | - | - | - |
| T80 | Tandvleestransplantaat | - | - | - |
| T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | - | - | - |
| T82 | Tandvleescorrectie, per element | - | - | - |
| T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | - | - | - |
| T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | - | - | - |
| T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | - | - | - |
| T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | - | - | - |
| T87 | Kroonverlenging per element | - | - | - |
| T88 | Kroonverlenging per sextant | - | - | - |
| T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | - | - | - |
| T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | - | - | - |
| T91 | Pocketregistratie | - | - | - |
| T92 | Parodontiumregistratie | - | - | - |
| T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | - | - | - |
| T94 | Behandeling tandvleesabces | - | - | - |
| T95 | (Draad)Spalk | - | - | - |
XIV Uurtarieven (U)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| U05 | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | - | - | - |
| U10 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | - | - | - |
| U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | - | - | - |
VI Vullingen (V)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| V11 | Eénvlaksvulling | - | - | - |
| V12 | Tweevlaksvulling | - | - | - |
| V13 | Drievlaksvulling | - | - | - |
| V14 | Kroon van plastisch materiaal | - | - | - |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | - | - | - |
| V20 | Etsen ten behoeve van composietvulling | - | - | - |
| V21 | Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling | - | - | - |
| V30 | Sealen eerste element | - | - | - |
| V35 | Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | - | - | - |
| V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | - | - | - |
| V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | - | - | - |
| V60 | Indirecte pulpa-overkapping | - | - | - |
| V70 | Parapulpaire stift | - | - | - |
| V80 | Wortelkanaalstift | - | - | - |
| V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | - | - | - |
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
| Code | Prestatie | Zilveren Kruis | Menzis | |
|---|---|---|---|---|
| X10 | Kleine röntgenfoto | - | - | - |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto | - | - | - |
| X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | - | - | - |
| X24 | Schedelfoto | - | - | - |
