Waardering |
Basisverzekering Combinatie | Gezinspremie € 167,10 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 167,10 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basisverzekering Natura Select, € 385,00 eigen risico | € 150,40 | € 1.804,80 | Budget |
Basisverzekering Natura Select, € 885,00 eigen risico | € 130,40 | € 1.564,80 | Budget |
Basisverzekering Natura, € 385,00 eigen risico | € 157,90 | € 1.894,80 | Natura |
Basisverzekering Natura, € 885,00 eigen risico | € 140,40 | € 1.684,80 | Natura |
Basisverzekering Combinatie, € 385,00 eigen risico | € 167,10 | € 2.005,20 | Combinatie |
Basisverzekering Combinatie, € 885,00 eigen risico | € 149,60 | € 1.795,20 | Combinatie |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
ZorgKiezer Basic | € 12,62 | € 151,44 |
ZorgKiezer BasicPlus | € 23,05 | € 276,60 |
Laef! 1 | € 7,16 | € 85,92 |
Laef! 2 | € 12,72 | € 152,64 |
Laef! 3 | € 31,61 | € 379,32 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tand Laef! Basic | € 8,05 | € 96,60 |
Tand Laef! Plus | € 16,94 | € 203,28 |
Tand Laef! 1 | € 18,83 | € 225,96 |
Tand Laef! 2 | € 31,67 | € 380,04 |
Tand Laef! 3 | € 53,89 | € 646,68 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen