|   | Waardering  | ZieZo Basis ZieZo Werelddekking | Gezinspremie € 155,45 | Afsluiten | 
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder | 
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 1,50 | 
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| ZieZo Basis, € 385,00 eigen risico | € 153,95 | € 1.847,40 | Natura | 
| ZieZo Basis, € 885,00 eigen risico | € 139,95 | € 1.679,40 | Natura | 
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 | € 6,75 | € 81,00 | 
| ZieZo Werelddekking | € 1,50 | € 18,00 | 
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZieZo Tand 1 | € 14,25 | € 171,00 | 
| ZieZo Tand 2 | € 26,50 | € 318,00 | 
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
 
        Is het gemiddelde cijfer dat we van onze klanten krijgen. Op basis van 57187 beoordelingen
            Hulp nodig? Open tot 17:30                
                Bellen met ons
                Direct een zorgexpert aan de telefoon
                
                    
                        
                             020 2611 600
                        020 2611 600
                    
                
                    
