Waardering |
VGZbewuzt Basis bewuzt actief (incl. Tand Ongevallen) |
Gezinspremie € 152,40 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 2,50 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
VGZbewuzt Basis, € 385,00 eigen risico | € 149,90 | € 1.798,80 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 485,00 eigen risico | € 146,90 | € 1.762,80 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 585,00 eigen risico | € 143,90 | € 1.726,80 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 685,00 eigen risico | € 140,90 | € 1.690,80 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 785,00 eigen risico | € 137,90 | € 1.654,80 | Natura |
VGZbewuzt Basis, € 885,00 eigen risico | € 129,90 | € 1.558,80 | Natura |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
bewuzt actief (incl. Tand Ongevallen) | € 2,50 | € 30,00 |
bewuzt fit (incl. Tand Ongevallen) | € 6,00 | € 72,00 |
bewuzt gezond (incl. Tand Ongevallen) | € 19,50 | € 234,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
Hulp nodig? Open tot 17:00 Bellen met ons Direct een zorgexpert aan de telefoon 020 2611 600