Waardering |
Just Basic | Gezinspremie € 153,50 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 153,50 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Just Basic, € 385,00 eigen risico | € 153,50 | € 1.842,00 | Natura |
Just Basic, € 685,00 eigen risico | € 144,50 | € 1.734,00 | Natura |
Just Basic, € 885,00 eigen risico | € 138,50 | € 1.662,00 | Natura |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Just Live | € 3,80 | € 45,60 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Just Smile | € 6,95 | € 83,40 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen