Waardering |
VGZ Eigen Keuze | Gezinspremie € 171,65 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 171,65 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Instap | € 6,50 | € 78,00 |
VGZ Aanvullend Goed | € 11,50 | € 138,00 |
VGZ Aanvullend Beter | € 27,75 | € 333,00 |
VGZ Aanvullend Best | € 46,50 | € 558,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
VGZ Tand Instap | € 9,50 | € 114,00 |
VGZ Tand Goed | € 15,85 | € 190,20 |
VGZ Tand Beter | € 29,35 | € 352,20 |
VGZ Tand Best | € 59,50 | € 714,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
Hulp nodig? Open tot 17:00 Bellen met ons Direct een zorgexpert aan de telefoon 020 2611 600